¾È³çÇϼ¼¿ä. Áß°íÂ÷ Àü¹® µô·¯ ¿¡À̽ºÅ¸¸ðÅͽº ¹ÚÁØ¿ë ÆÀÀå ÀÔ´Ï´Ù.!!
Á¦ Â÷·®¿¡ °ü½ÉÀ» °¡Á®Áּż ´ë´ÜÈ÷ °¨»çÇÕ´Ï´Ù.
ÇöÀç °í°´´Ô²²¼ º¸½Ã°íÀÖ´Â Â÷·®Àº 100% ½Ç¸Å¹°ÀÓÀ» À̸§À» °É°í ¾à¼Óµå¸³´Ï´Ù. ^^
¢ºÂ÷·®¼³¸í
¢Ã Â÷ Á¾ : ¿Ã ´º ¸ð´× µð·°½º ½ºÆä¼È
¢Ã ¿¬ ½Ä : 2011³â4¿ù µî·Ï (12³âÇü)
¢Ã »ö »ó : ¹ÐŰ º£ÀÌÁö
¢Ã ÁÖÇà°Å¸® : 123,759km
¢Ã »ç°íÀ¯¹« : ¿ÏÀü¹«»ç°í!!
¢Ã Â÷·®¼³¸í : ºñÈí¿¬ ¿©¼º Â÷·®À¸·Î »óÅÂA±Þ!!
¸ÅÀÔ ÈÄ Çìµå°¡½ºÄÏ ±³È¯ ¿Ï·á(¸ð´×ÀÇ °íÁúº´)
¿£Áø ¿ÀÀÏ ±³È¯ ¹× Á¡°Ë ¿Ï·á!!
½Ã¿îÀü °Ãß ÇÕ´Ï´Ù!! ½Ç³» ¹× ¿Ü°ü ±ú²ýÇÕ´Ï´Ù. ±¤ÅÃÀÛ¾÷ ¿Ï·á!!
¢Ã ¿É ¼Ç : ³×ºñ°ÔÀÌ¼Ç ¹× ÈĹæÄ«¸Þ¶ó ¸Å¸³, ÇÏÀÌÆÐ½º·ë¹Ì·¯, ¿¼±ÇÚµé, ¿¼±½ÃÆ®,
Àüµ¿Á¢ÀÌ»çÀ̵å¹Ì·¯, ºí·¢¹Ú½º, Ç®¿ÀÅä¿¡¾îÄÁµî ¿É¼Ç ´Ù¼ö
¢Ã ³×ºñÁÖ¼Ò : ºÎ»ê±¤¿ª½Ã »çÇϱ¸ ÇϽÅÁß¾Ó·Î 65, 2Ãþ 3È£ ¿¡À̽ºÅ¸¸ðÅͽº
¾ðÁ¦¶óµµ ¹æ¹®Çϼż º» Â÷·®À» ½Ã¿îÀü ÇØº¸½Ã°í °áÁ¤Çϼ¼¿ä!!
--------------------------------------------------------------------
¾ç½É¿¡ ¾î±ß³ªÁö ¾Ê´Â Ä£ÀýÇÑ »ó´ãÀ» ¾à¼Óµå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
---------------------------------------------------------------------
@Â÷·®±¸ÀÔ ¹æ¹ý¾È³»
------------------------------------------------------------------
- ÃÖ°í 60°³¿ù ÃÖÀú 1³â 6°³¿ù ¹«º¸Áõ ÇҺΠ¹× ½Å¿ëÄ«µå·Îµµ ±¸ÀÔ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- Ÿ½Ã°í °è½Å Â÷·®À» ÃÖ°í°¡·Î ¸ÅÀÔÇØ µå¸³´Ï´Ù.
- Â÷·® ½Ã½Âµµ °¡´ÉÇϸç Á¤ºñ¾÷¼Ò¿¡¼ Â÷·®»óÅ ȮÀεµ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ÇöÀç Ÿ°í °è½Å Â÷·®°ú ±³È¯°¡´É ÇÕ´Ï´Ù.
- ÇҺνà ±¸ºñ¼·ù : ½ÅºÐÁõ°ú º»ÀθíÀÇ ÈÞ´ëÆù¸¸ ÀÖÀ¸¸é µË´Ï´Ù!
Á¦ 0518008105 È£ |
||||
---|---|---|---|---|
1. Â÷¸í | ¿Ã´º¸ð´× 1.0 µð·°½º ½ºÆä¼È | 2. ÀÚµ¿Â÷ µî·Ï¹øÈ£ | 53´Ù6712 | |
3. ÁÖÇà°Å¸® ¹× °è±â»óÅ | 123759 km | 4. ¿¬½Ä | 2012³â½Ä | |
2017.04.12 ~ 2019.04.11 | 6. ÃÖÃʵî·ÏÀÏ | 2011.04.12 | ||
G3LA | ÀÚµ¿ | |||
KNABX511BCT048934 | 10. º¸ÁõÀ¯Çü | ¡Ü ÀÚ°¡º¸Áõ ¡Û º¸Çè»çº¸Áõ | ||
11. µ¿Àϼº È®ÀÎ ¡¡ (Â÷´ë¹øÈ£ Ç¥±â) |
¾çÈ£ | 13. »ç°í/ħ¼ö À¯¹« ¡¡ (´Ü¼ø¼ö¸® Á¦¿Ü) |
¡Û À¯ ¡Ü ¹« | |
12. ºÒ¹ý±¸Á¶ º¯°æ | ¡Ü ¾øÀ½ ¡Û ÀÖÀ½ | 15. ¹èÃâ°¡½º |
: 0.02 %
: 2 ppm
: 0 %
|
|
14. ÀÚ±âÁø´Ü»çÇ× | ¿øµ¿±â | ¡Ü ¾çÈ£ ¡Û Á¤ºñ¿ä | ||
º¯¼Ó±â | ¡Ü ¾çÈ£ ¡Û Á¤ºñ¿ä |
ÁÖ¿äÀåÄ¡ | Ç׸ñ | ÇØ´çºÎǰ | »óÅ |
---|---|---|---|
¿øµ¿±â | ÀÛµ¿»óÅÂ(°øÈ¸Àü) | ||
¾ÐÃà»óÅÂ(°øÈ¸Àü) | |||
¿ÀÀÏ´©À¯ | ½Ç¸°´õÇìµå | ||
½Ç¸°´õºí·° | |||
¿ÀÀÏ À¯·® ¹× ¿À¿° | |||
³Ã°¢¼ö ´©¼ö | ½Ç¸°´õºí·° | ||
½Ç¸°´õÇìµå/°¡½ºÄÏ | |||
¿öÅÍÆßÇÁ | |||
³Ã°¢Äð·¯(¶óµð¿¡ÀÌÅÍ) | |||
³Ã°¢¼ö·® ¹× ¿À¿° | |||
°í¾ÐÆßÇÁ(Ä¿¸Õ·¹ÀÏ) | |||
º¯¼Ó±â | ÀÚµ¿º¯¼Ó±â (A/T) |
¿ÀÀÏ´©À¯ | |
¿ÀÀÏÀ¯·® ¹× »óÅ | |||
½ºÅç½ÃÇè(ÀüÁø) | |||
½ºÅç½ÃÇè(ÈÄÁø) | |||
ÀÛµ¿»óÅÂ(°øÈ¸Àü) | |||
µ¿·ÂÀü´Þ | Ŭ·¯Ä¡ ¾î¼Àºí¸® | ||
µî¼ÓÁÒÀÎÆ® | |||
ÃßÁøÃà ¹× º£¾î¸µ | |||
Á¶Çâ | µ¿·ÂÁ¶Çâ ÀÛµ¿ ¿ÀÀÏ ´©À¯ | ||
ÀÛµ¿»óÅ | ½ºÆ¼¾î¸µ ±â¾î | ||
½ºÆ¼¾î¸µ ÆßÇÁ | |||
ŸÀ̷ε忣µå ¹× º¼ ÁÒÀÎÆ® | |||
Á¦µ¿ | ºê·¹ÀÌÅ© ¿ÀÀÏ À¯·® »óÅ | ||
ºê·¹ÀÌÅ© ¿ÀÀÏ ´©À¯ | |||
¹è·ÂÀåÄ¡ »óÅ | |||
Àü±â | ¹ßÀü±â Ãâ·Â | ||
¿ÍÀÌÆÛ ¸ðÅÍ ±â´É | |||
½Ç³»¼Ûdz ¸ðÅÍ | |||
¶óµð¿¡ÀÌÅÍ ÆÒ ¸ðÅÍ | |||
±âŸ | ¿¬·á´©Ãâ(LP°¡½º Æ÷ÇÔ) | ||
À©µµ¿ì ¸ðÅÍ ÀÛµ¿ |
Â÷·® À̹ÌÁö ¶Ç´Â ¿ìÃø Ç׸ñ¿¡¼ ±³È¯(±³Ã¼), ÆÇ±Ý/¿ëÁ¢ ºÎÀ§À» ¼±ÅÃÇØ ÁÖ¼¼¿ä. ±³È¯(±³Ã¼)ÆÇ±Ý/¿ëÁ¢
¿ÜÆÇ ºÎÀ§ÀÇ ÆÇ±Ý, ¿ëÁ¢¼ö¸® ¹× ±³È¯
ÁÖ¿ä °ñ°Ý ºÎÀ§ÀÇ ÆÇ±Ý, ¿ëÁ¢¼ö¸® ¹× ±³È¯
No | ºÎÀ§ ¸íĪ | ±³È¯(±³Ã¼) | ÆÇ±Ý/¿ëÁ¢ |
---|---|---|---|
1 | Èĵå | ||
2 | ÇÁ·ÐÆ® ÈÓ´õ(ÁÂ) | ||
3 | ÇÁ·ÐÆ® ÈÓ´õ(¿ì) | ||
4 | ÇÁ·ÐÆ® µµ¾î(ÁÂ) | ||
5 | ÇÁ·ÐÆ® µµ¾î(¿ì) | ||
6 | ¸®¾î µµ¾î(ÁÂ) | ||
7 | ¸®¾î µµ¾î(¿ì) | ||
8 | Æ®··Å© ¸®µå | ||
9 | ¶óµð¿¡ÀÌÅÍ ¼Æ÷Æ® (º¼Æ®Ã¼°áºÎǰ) |
||
10 | ·çÇÁ ÆÐ³Î | ||
11 | ÄõÅÍ ÆÐ³Î(ÁÂ) | ||
12 | ÄõÅÍ ÆÐ³Î(¿ì) | ||
13 | »çÀ̵å½Ç ÆÐ³Î(ÁÂ) | ||
14 | »çÀ̵å½Ç ÆÐ³Î(¿ì) |
No | ºÎÀ§ ¸íĪ | ±³È¯(±³Ã¼) | ÆÇ±Ý/¿ëÁ¢ |
---|---|---|---|
1 | ÇÁ·ÐÆ® ÆÐ³Î | ||
2 | Å©·Î½º ¸â¹ö | ||
3 | ÀλçÀÌµå ÆÐ³Î(ÁÂ) | ||
4 | ÀλçÀÌµå ÆÐ³Î(¿ì) | ||
5 | ÇÁ·ÐÆ® »çÀÌµå ¸â¹ö(ÁÂ) | ||
6 | ÇÁ·ÐÆ® »çÀÌµå ¸â¹ö(¿ì) | ||
7 | ¸®¾î »çÀÌµå ¸â¹ö(ÁÂ) | ||
8 | ¸®¾î »çÀÌµå ¸â¹ö(¿ì) | ||
9 | ÇÁ·ÐÆ® ÈÙÇϿ콺(ÁÂ) | ||
10 | ÇÁ·ÐÆ® ÈÙÇϿ콺(¿ì) | ||
11 | ¸®¾î ÈÙÇϿ콺(ÁÂ) | ||
12 | ¸®¾î ÈÙÇϿ콺(¿ì) | ||
13 | ÇÁ·ÐÆ® ´ë½¬ ÆÐ³Î | ||
14 | ¸®¾î ´ë½¬ ÆÐ³Î | ||
15 | ÇÃ·Î¾î ÆÐ³Î | ||
16 | ÇÊ·¯ ÆÐ³Î(¾Õ)(ÁÂ) | ||
17 | ÇÊ·¯ ÆÐ³Î(¾Õ)(¿ì) | ||
18 | ÇÊ·¯ ÆÐ³Î(Áß°£)(ÁÂ) | ||
19 | ÇÊ·¯ ÆÐ³Î(Áß°£)(¿ì) | ||
20 | ÇÊ·¯ ÆÐ³Î(µÚ)(ÁÂ) | ||
21 | ÇÊ·¯ ÆÐ³Î(µÚ)(¿ì) | ||
22 | ¸®¾î ÆÐ³Î | ||
23 | Æ®··Å© Ç÷ξî |
¡¸ÀÚµ¿Â÷°ü¸®¹ý¡¹ Á¦58Á¶ Á¦1Ç× ¹× µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦120Á¶ Á¦1Ç׿¡ µû¶ó Áß°íÀÚµ¿Â÷ÀÇ ¼º´É ¡¤ »óŸ¦ Á¡°ËÇÏ¿´À½À» È®ÀÎÇÕ´Ï´Ù. | |
2018.09.12 | |
Çѱ¹ÀÚµ¿Â÷Áø´Üº¸ÁõÇùȸ À̼ºÁø (ÀÎ) | |
¿¡À̽ºÅ¸¸ðÅͽº ÀÚµ¿Â÷¸Å¸Å¾÷¼Ò (ÀÎ) |
Á¤º¸ÀÌ¿ë½Ã ÁÖÀÇ »çÇ×°ú Ã¥ÀÓÇѰè¿Í ¹ýÀû°íÁö
* ¸Å¸Å°Å·¡½Ã ¹Ýµå½Ã ÆÇ¸ÅÀÚ¿Í Á÷Á¢ ÅëÈÇÏ¿© Á¤º¸»çÇ×À» È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* Ä«Áî ¹× Ä«Áî ÆÐ¹Ð¸®(ÀÌÇÏ Ä«Áî)¿¡ µî·ÏµÈ Â÷·®¸Å¹°¿¡ ´ëÇØ Ä«Áî´Â µî·Ï¼ºñ½º¸¸À» Á¦°øÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
* Ä«Áî´Â Åë½ÅÆÇ¸ÅÀÇ ÁßÀçÀڷμ ¸Å¸Å ¹× ¸Å¸Å°úÁ¤¿¡ ÀÖ¾î¼ ¾î¶°ÇÑ Ã¥ÀÓµµ ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.